JIB CRANE
 
 
¿ë·® (t) Çü½Ä ¾Ï±æÀÌ L ºê¶óÄÏÆ®°£°Ý H A¡¿B¡¿1 Ä¡¼ö
h §¤ (kg)
1/2 JW 1-3 3050 600~1200 200¡¿100¡¿7 100 2385 170
JW 1-3 4050 800~1600 800~1600 200¡¿100¡¿7 100 3260
JW 1-5 5050 1000~2000 1000~2000 200¡¿100¡¿7 100 4060
JW 1-6 6050 1200~2200 1200~2200 250¡¿125¡¿7.5  100 4810
1 JW 1-3 2050 1000~1200 200¡¿100¡¿7 100 2385 170
JW 1-4 4050 1400~1600 1400~1600 200¡¿100¡¿7 100 3260
JW 1-5 5050 1600~2000 1600~2000 200¡¿100¡¿7 100 4060
JW 3-6 6050 2000~2200 2000~2200 250¡¿125¡¿7.5 100 4810
JW 3-3 3100 600~1000 600~1000 250¡¿125¡¿7.5 136 2400
JW 3-4 4100 600~1400 600~1400 250¡¿125¡¿7.5 136 3200
JW 3-5 5100 800~1600 800~1600 300¡¿150¡¿8 136 4000
JW 3-6 6100 1200~2000 1200~2000 300¡¿150¡¿8 136 4800
2 JW 3-3 3100 800~1400 250¡¿125¡¿7.5 136 2400 345
JW 3-4 4100 1000~1600 1000~1600 250¡¿125¡¿7.5 136 3200
JW 3-5 5100 1200~2000 1200~2000 300¡¿150¡¿8 136 4000
JW 3-6 6100 1400~2400 1400~2400 300¡¿150¡¿8 136 4800
3 JW 3-3 3100 1000~1400 250¡¿125¡¿7.5 136 2400 345
JW 3-4 4100 1400~1600 1400~1600 250¡¿125¡¿7.5 136 3200
JW 3-5 5100 1800~2000 1800~2000 300¡¿150¡¿8 136 4000
JW 3-6 6100 2000~2400 2000~2400 300¡¿150¡¿8 136 4800
           
 
         JIB CRANE